1 建筑變形測(cè)量的等級(jí)及其精度要求
變形測(cè) 量等級(jí) | 沉降觀測(cè) | 位移觀測(cè) | 適 用 范 圍 |
觀測(cè)點(diǎn)測(cè)站高差 中誤差(mm) | 觀測(cè)點(diǎn)坐標(biāo) 中誤差(mm) | ||
特級(jí) | ≤0.05 | ≤0.3 | 特高精度要求的特種精密工程和重要科研項(xiàng)目變形觀測(cè) |
一級(jí) | ≤0.15 | ≤1.0 | 高精度要求的大型建筑物和科研項(xiàng)目變形觀測(cè) |
二級(jí) | ≤0.50 | ≤3.0 | 中等精度要求的建筑物和科研項(xiàng)目變形觀測(cè):重要建筑物主體傾斜觀測(cè)、場(chǎng)地滑坡觀測(cè) |
三級(jí) | ≤1.50 | ≤10.0 | 低精度要求的建筑物變形觀測(cè):一般建筑物主體傾斜觀測(cè)、場(chǎng)地滑坡觀測(cè) |
2 建筑變形水準(zhǔn)觀測(cè)的視線長(zhǎng)度、前后視距差和視線高度(m)
等級(jí) | 視線長(zhǎng)度 | 前后視距差 | 前后視距累積差 | 視線高度 |
特級(jí) | ≤10 | ≤0.3 | ≤0.5 | ≥0.5 |
一級(jí) | ≤30 | ≤0.7 | ≤1.0 | ≥0.3 |
二級(jí) | ≤50 | ≤2.0 | ≤3.0 | ≥0.2 |
三級(jí) | ≤75 | ≤5.0 | ≤8.0 | 三絲能讀數(shù) |
3 建筑變形水準(zhǔn)觀測(cè)的限差(mm)
等級(jí) | 基輔分劃 (黑紅面) 讀數(shù)之差 | 基輔分劃 (黑紅面)所 測(cè)高差之差 | 往返較差及 附合或環(huán)線 閉合差 | 單程雙測(cè)站所測(cè)高差 較差 | 檢測(cè)已測(cè) 測(cè)段高差 之差 | |
特級(jí) | 0.15 | 0.2 | ≤0.1 | ≤0.07 | ≤0.15 | |
一級(jí) | 0.3 | 0.5 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.45 | |
二級(jí) | 0.5 | 0.7 | ≤1.0 | ≤0.7 | ≤1.5 | |
三級(jí) | 光學(xué)測(cè)微法 | 1.0 | 1.5 | ≤3.0 | ≤2.0 | ≤4.5 |
中絲讀數(shù)法 | 2.0 | 3.0 |
I角對(duì)于特級(jí)水準(zhǔn)觀測(cè)的儀器不得大于10″,對(duì)于一二級(jí)水準(zhǔn)觀測(cè)儀器不得大于15″,銦瓦水準(zhǔn)尺、尺墊。